Оголошуються публічні (аукціонні) торги з продажу необробленої деревини 13.07.2010 року

№ лота № в лоті Назва госту Продавець Продукція Порода Гатунок Геометричні розміри продукції Склад Об'єм лоту (куб. м) Вартість, грн (з ПДВ)
Діаметр (см) Довжина (м) Початкова за куб. м Початкова за лот
ДП "Чернівецьке ЛГ"
1 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 1 14-24 1-6 верхній 20 360 7200
2 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 2 14-24 1-6 верхній 35 310 10850
3 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 3 14-24 1-6 верхній 60 280 16800
4 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 1 26-34 1-6 верхній 25 375 9375
5 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 2 26-34 1-6 верхній 45 338 15210
6 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Чорнівське л-во Пиловник бук 3 26-34 1-6 верхній 120 305 36600
7 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Кузьмінське л-во Пиловник бук 1 26-34 1-6 верхній 35 375 13125
8 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Кузьмінське л-во Пиловник бук 2 26-34 1-6 верхній 90 338 30420
9 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Кузьмінське л-во Пиловник бук 3 26-34 1-6 верхній 150 305 45750
10 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Ревнянське л-во Пиловник бук 1 26-34 1-6 верхній 35 375 13125
11 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Ревнянське л-во Пиловник бук 2 26-34 1-6 верхній 90 338 30420
12 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Ревнянське л-во Пиловник бук 3 26-34 1-6 верхній 150 305 45750
13 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 1 36-48 1-6 верхній 15 463 6945
14 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 2 36-48 1-6 верхній 20 430 8600
15 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 3 36-48 1-6 верхній 35 406 14210
16 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 1 26-34 1-6 верхній 15 375 5625
17 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 2 26-34 1-6 верхній 45 338 15210
18 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Тарнавське л-во Пиловник бук 3 26-34 1-6 верхній 100 305 30500
19 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Пиловник бук 1 26-34 1-6 нижній 75 490 36750
20 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Пиловник бук 2 26-34 1-6 нижній 100 460 46000
21 1 ГОСТ-9462-88, ГОСТ-2292-88 ДП “Чернівецьке ЛГ” Пиловник бук 3 26-34 1-6 нижній 240 440 105600



Разом





1500
544065
ДП "Хотинське ЛГ"
22 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 26-34 1.0 -> нижній 100 440 44000
23 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 26-34 1.0-> нижній 100 400 40000
24 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 36-48 1.0-> нижній 100 500 50000
25 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 36-48 1.0-> нижній 100 450 45000
26 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 36-48 1.0-> нижній 100 500 50000
27 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 36-48 1.0-> нижній 100 450 45000
28 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 36-48 1.0-> нижній 50 500 25000
29 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 36-48 1.0-> нижній 50 450 22500
30 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 36-48 1.0-> нижній 50 500 25000
31 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 36-48 1.0-> нижній 50 450 22500
32 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 50 і більше 1.0-> нижній 50 540 27000
33 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 50 і більше 1.0-> нижній 50 490 24500
34 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 1 50 і більше 1.0-> нижній 50 540 27000
35 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник бук 2 50 і більше 1.0-> нижній 50 490 24500
36 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Фансировина для лущення бук 1 42-50 1.5-> нижній 20 601 12020
37 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Фансировина для лущення бук 2 42-50 1.5-> нижній 20 541 10820
38 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Фансировина для лущення бук 1 51 і більше 1.5-> нижній 20 662 13240
39 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Фансировина для лущення бук 2 52 і більше 1.5-> нижній 20 595 11900
40 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник м/п 1 26 і більше .2-6 нижній 50 309 15450
41 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник м/п 2 26 і більше .2-6 нижній 50 282 14100
42 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник т/п 2 14-24 .2-6 нижній 50 204 10200
43 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник т/п 2 26-34 .2-6 нижній 50 225 11250
44 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник липа 1 26-34 2-6. нижній 40 350 14000
45 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник липа 2 26-34 2-6. нижній 40 309 12360
46 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник клен 1 26-34 2-6. нижній 40 603 24120
47 1 ГОСТ 9462-80 ДП “Хотинське ЛГ” Пиловник клен 2 26-34 2-6. нижній 40 543 21720



Разом





1440
643180
ДП "Сторожинецьке ЛГ"
48 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 1 14-18 6 Чудейський нижній склад 100 387 38700
49 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 1 14-18 6 Чудейський нижній склад 100 387 38700
50 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 2 14-18 6 Чудейський нижній склад 100 372 37200
51 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 2 14-18 6 Чудейський нижній склад 100 363 36300
52 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 3 14-18 6 Чудейський нижній склад 100 363 36300
53 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 1 20-24 6 Чудейський нижній склад 100 441 44100
54 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 2 20-24 6 Чудейський нижній склад 100 423 42300
55 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 2 20-24 6 Чудейський нижній склад 100 423 42300
56 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 1 36 і більше 6 Чудейський нижній склад 100 468 46800
57 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сторожинецьке ЛГ” Пиловник ялиця 2 36 і більше 6 Чудейський нижній склад 100 459 45900



Разом





1000
408600
ДП "Путильське ЛГ"
58 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 15 340 5100
Пиловник Ялиця 2 26-34 3-6. верхній 10 355 3550
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 20 300 6000
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 10 325 3250
Пиловник Ялиця 3 36 і б 3-6. верхній 15 335 5025
Всього в лоті 100
32000
59 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Усть-Путильське л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 10 325 3250
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 10 340 3400
Пиловник Ялиця 2 26-34 3-6. верхній 10 355 3550
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 10 280 2800
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 10 300 3000
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 10 325 3250
Пиловник Ялиця 3 36 і б 3-6. верхній 10 335 3350
Всього в лоті 70
22600
60 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Плосківське л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 15 340 5100
Пиловник Ялиця 2 26-34 3-6. верхній 15 355 5325
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 15 300 4500
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялиця 3 36 і б 3-6. верхній 10 335 3350
Всього в лоті 100
32225
61 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Черемошське л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 10 340 3400
Пиловник Ялиця 2 26-34 3-6. верхній 10 355 3550
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 15 300 4500
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялиця 3 36 і б 3-6. верхній 15 335 5025
Всього в лоті 95
30425
62 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 20 325 6500
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 20 340 6800
Пиловник Ялина 2 26-34 3-6. верхній 20 355 7100
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 10 300 3000
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 20 325 6500
Всього в лоті 105
34100
63 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Черемошське л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 20 340 6800
Пиловник Ялина 2 26-34 3-6. верхній 15 355 5325
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 15 300 4500
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 15 325 4875
Всього в лоті 95
30575
64 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Плосківське л-во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 20 325 6500
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 10 340 3400
Пиловник Ялина 2 26-34 3-6. верхній 10 355 3550
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 15 300 4500
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 20 325 6500
Всього в лоті 90
28650
65 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Шепітське л -во Пиловник Ялина 2 14-18 3-6. верхній 15 325 4875
Пиловник Ялина 2 20-24 3-6. верхній 20 340 6800
Пиловник Ялина 2 26-34 3-6. верхній 15 355 5325
Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 15 280 4200
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 18 300 5400
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 15
31475
Всього в лоті 98
31475
66 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Селятинське л -во Пиловник Ялина 3 14-18 3-6. верхній 30 280 8400
Пиловник Ялина 3 20-24 3-6. верхній 20 300 6000
Пиловник Ялина 3 26-34 3-6. верхній 22 325 7150
Пиловник Ялиця 3 36 і б 3-6. верхній 25 335 8375
Всього в лоті 97
29925
67 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 1 14-18 3-6. верхній 20 335 6700
68 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 1 20-24 3-6. верхній 10 355 3550
69 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 1 26-34 3-6. верхній 10 380 3800
70 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Путильське ЛГ” Яблуницьке л-во Пиловник Ялина 1 36 1 б 3-6. верхній 10 395 3950



Разом





900
289975
ДП Берегометське ЛМГ
71 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
72 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
73 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
74 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
75 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
76 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
77 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
78 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
79 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
80 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
81 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
82 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
83 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
84 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
85 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 395 19750
86 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 20-24 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 50 365 18250
87 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 405 81000
88 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 375 75000
89 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 405 81000
90 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 375 75000
91 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 405 81000
92 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 375 75000
93 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 405 81000
94 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 375 75000
95 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 405 81000
96 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 26-34 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 375 75000
97 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
98 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000
99 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
100 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000
101 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
102 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000
103 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
104 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000
105 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
106 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000
107 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 1 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 415 83000
108 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Берегометське ЛМГ” Пиловник Ялиця 2 36 і > 3 - 6. верхній с.Д.Шепіт 200 385 77000



Разом





5200
2044000
ДП Сокирянське ЛГ
109 1 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 1 14-24 3-4. Вашківецький н/с 30 540 16200
110 2 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 2 14-24 3-4. Вашківецький н/с 50 462 23100
111 3 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 3 14-24 3-4. Вашківецький н/с 70 306 21420
112 4 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 1 26-34 3 Вашківецький н/с 100 1575 157500
113 5 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 2 26-34 3 Вашківецький н/с 120 990 118800
114 6 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 3 26-34 3 Вашківецький н/с 220 723 159060
115 7 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 3 36-48 3 Вашківецький н/с 180 921 165780
116 8 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 2 50 і більше 3 Вашківецький н/с 30 1887 56610
117 9 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник Дуб 3 50 і більше 3 Вашківецький н/с 50 1260 63000
118 10 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник тверда 1 26-34 3 Вашківецький н/с 10 300 3000
119 11 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник тверда 2 26-34 3 Вашківецький н/с 10 258 2580
120 12 ГОСТ 9462-88 ДП “Сокирянське ЛГ" Пиловник тверда 3 26-34 3 Вашківецький н/с 15 237 3555



Разом





885
790605


Всього






10925
4720425

Публічні торги відбудуться 13 липня 2010 року об 11.00 в приміщенні Буковинської універсальної біржі за адресою 58029, м. Чернівці, вул. Стасюка 20, зал торгів. Реєстрація з 10.00.

Копії документів на участь в торгах повинні бути завірені печаткою покупця за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

Гарантійний внесок в розмірі 5 (п’яти) відсотків від початкової вартості лоту та реєстраційний внесок для участі в торгах в розмірі 51 грн. за одного учасника повинні бути внесені на рахунок ВАБ „Буковинська універсальна біржа” р/р 26000277069000, МФО 351005, в АТ “УкрСиббанк”, м. Харків, код ЄДРПОУ 36294186

Умови поставки – франко-склад.

Регламент торгів можна завантажити тут

Форму заявки можна завантажити тут

Електронна пошта comex.bue@gmail.com. Довідки за телефоном (03722)3-43-46.