| № лота | № в лоті | Назва госту | Продавець | Продукція | Порода | Гатунок | Геометричні розміри продукції | Склад | Об'єм лоту (куб. м) | Вартість, грн (з ПДВ) | Дата реалізації | ||
| Диаметр (см) | Довжина (м) | Початкова за куб. м | Початкова за лот | ||||||||||
ДП "Берегометське ЛМГ " |
|||||||||||||
| 1 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 60 | 385 | 71600 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 80 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 60 | 335 | до 30.06.2010 | ||
| 2 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 60 | 385 | 71600 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 80 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 60 | 335 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 60 | 395 | 74200 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 80 | 365 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 60 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 60 | 395 | 74200 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 80 | 365 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 60 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 405 | 75900 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 80 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 360 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 405 | 75900 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 80 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 360 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 1 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 405 | 75900 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 80 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | ялиця | 3 | 36-> | 3-6 | верхній | 60 | 360 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Будівельний ліс | ялиця | 1/2 | 14-24 | 3-6 | нижній | 200 | 300 | 60000 | до 30.06.2010 |
| 9 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Будівельний ліс | ялиця | 1/2 | 14-24 | 3-6 | нижній | 200 | 300 | 60000 | до 30.06.2010 |
| 10 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Будівельний ліс | ялиця | 1/2 | 14-24 | 3-6 | нижній | 200 | 300 | 60000 | до 30.06.2010 |
| 11 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Будівельний ліс | ялиця | 1/2 | 14-24 | 3-6 | нижній | 200 | 300 | 60000 | до 30.06.2010 |
| 12 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Будівельний ліс | ялиця | 1/2 | 14-24 | 3-6 | нижній | 200 | 300 | 60000 | до 30.06.2010 |
| 13 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 2 | 26-34 | 3-6 | нижній | 80 | 470 | 96800 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 2 | 36-48 | 3-6 | нижній | 80 | 490 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 2 | 50-> | 3-6 | нижній | 40 | 500 | до 30.06.2010 | ||
| 14 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 3 | 26-34 | 3-6 | нижній | 100 | 435 | 134500 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 3 | 36-48 | 3-6 | нижній | 100 | 450 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Берегометське ЛМГ " | Пиловник | бук | 3 | 50-> | 3-6 | нижній | 100 | 460 | до 30.06.2010 | ||
| |
|
Разом | |
|
|
|
|
|
|
2900 | |
1050600 | |
ДП "Путильське ЛГ" |
|||||||||||||
| 15 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 335 | 82115 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 18 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 10 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Яблуницьке л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 16 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 335 | 84915 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 25 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 10 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 17 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 335 | 77765 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 20 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 20 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 25 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 10 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Плосківське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 18 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 335 | 65840 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 14 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 14 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 14 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 16 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 10 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 19 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | бук | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 12 | 470 | 22875 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | бук | 3 | 36-> | 3-6 | верхній | 12 | 510 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | бук | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 13 | 455 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Усть-Пут. л-во | Пиловник | бук | 3 | 14-24 | 3-6 | верхній | 13 | 400 | до 30.06.2010 | ||
| 20 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 335 | 56390 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 14 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 18 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Будівельний ліс | ялина | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 14 | 300 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 21 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 20 | 335 | 82430 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 20 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялиця | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 77 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 41 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Черемошське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 37 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 22 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 335 | 78640 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Будівельний ліс | ялина | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 54 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 300 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 42 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 42 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 23 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 335 | 62860 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 14 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 14 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Будівельний ліс | ялина | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 77 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 14 | 300 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 42 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 42 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 24 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | 58410 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 340 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Пиловник | ялиця | 2 | 36-> | 3-6 | верхній | 25 | 375 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 37 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Сергіївське л-во | Будівельний ліс | ялиця | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 77 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 25 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 335 | 81505 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Будівельний ліс | ялина | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 77 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 14 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 300 | до 30.06.2010 | ||
| 7 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 8 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Тех. дрова | ялина | |
20-24 | 1-6 | верхній | 42 | 150 | до 30.06.2010 | ||
| 9 | ТУУ-56.196-95 | ДП "Путильське ЛГ" Селятинське л-во | Тех. дрова | ялина | |
26-> | 1-6 | верхній | 42 | 160 | до 30.06.2010 | ||
| 26 | 1 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 335 | 85080 | до 30.06.2010 |
| 2 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 355 | до 30.06.2010 | ||
| 3 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 1 | 26-34 | 3-6 | верхній | 25 | 380 | до 30.06.2010 | ||
| 4 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Будівельний ліс | ялина | 2 | 14-24 | 3-6 | верхній | 77 | 280 | до 30.06.2010 | ||
| 5 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 2 | 14-18 | 3-6 | верхній | 25 | 325 | до 30.06.2010 | ||
| 6 | ГОСТ-9463-88, ГОСТ-2292-88 | ДП "Путильське ЛГ" Шепітське л-во | Пиловник | ялина | 3 | 20-24 | 3-6 | верхній | 25 | 300 | до 30.06.2010 | ||
